|  | |||
| GALLERY 〜2014年新作展〜 | |||
| GALLERY top | list of works | 
|  |  |  |  | 
| ●196. 移りゆくこと コラグラフ(ED:15部) 2012年 136x108mm | ●197. 移りゆくこと II コラグラフ(ED:15部) 2012年 188x140mm | ●198. 移りゆくこと III コラグラフ(ED:15部) 2012年 190x140mm | ●199. 移りゆくこと IV コラグラフ(ED:20部) 2012年 190x140mm | 
|  |  |  |  | 
| ●200. 緑の道 コラグラフ(ED:15部) 2012年 137x108mm | ●201. 緑の道 II コラグラフ(ED:15部) 2012年 138x108mm | ●202. 緑の道 III コラグラフ(ED:15部) 2012年 136x108mm | ●203. 緑の道 IV コラグラフ(ED:15部) 2013年 198x148mm | 
|  |  |  |  | 
| ●204. 緑の道 V コラグラフ(ED:15部) 2013年 198x148mm | ●205. 木々 コラグラフ(ED:15部) 2013年 98x78mm | ●206. 風景 I コラグラフ(ED:15部) 2013年 132x59mm | ●207. 風景 II コラグラフ(ED:15部) 2013年 98x79mm | 
|  |  |  | 
| ●208. 風景 III コラグラフ(ED:15部) 2013年 98x79mm | ●209. 緑の道 IX コラグラフ(ED:15部) 2014年 198x148mm | ●210. 緑の道 X コラグラフ(ED:15部) 2014年 198x148mm | 
|  |  |  |  | 
| ●211. あとかた コラグラフ(ED:15部) 2014年 348x298mm | ●212. あとかた III コラグラフ(ED:15部) 2014年 348x298mm | ●213. あとかた IV コラグラフ(ED:15部) 2014年 348x298mm | ●214. ゴブレ コラグラフ(ED:15部) 2014年 198x198mm | 
|  |  |  |  | 
| ●215. ゴブレ II コラグラフ(ED:15部) 2014年 197x197mm | ●216. ゴブレ III コラグラフ(ED:15部) 2014年 198x196mm | ●217. ゴブレ プチ コラグラフ(ED:15部) 2014年 100x65mm | ●218. ワイングラス コラグラフ(ED:15部) 2014年 100x65mm | 
※画像及び文の無断転載は堅くお断り申し上げます。